Convention
directory
Comic, anime, card and fan conventions across the US, Canada, the UK, Ireland, Australia and New Zealand. Filter by country, type and size, then find your next show.
140 conventions
Country
Type
Size
Missing a show?
Running a show in the US, Canada, the UK, Ireland, Australia or New Zealand? Add or update your listing for free.
| Convention | Location | Country | Type | Dates | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| Anime Weekend Atlanta | Atlanta, Georgia | United States | Anime | Nov 19–22, 2026 | 36,000+ |
| Brighton Anime & Gaming Con | Brighton, England | United Kingdom | AnimeGaming | Nov 21–22, 2026 | N/A |
| Collect-A-Con New Jersey | Edison, New Jersey | United States | CardsAnime | Nov 21–22, 2026 | 15,000+ |
| F2F Tour Edmonton | Edmonton, Alberta | Canada | CardsTCG | Nov 21–22, 2026 | N/A |
| GalaxyCon Columbus | Columbus, Ohio | United States | ComicFan | Dec 4–6, 2026 | 20,000+ |
| PAX Unplugged 2026 | Philadelphia, Pennsylvania | United States | FanGaming | Dec 4–6, 2026 | 30,000+ |
| MegaCon Live Birmingham 2026 | Birmingham, England | United Kingdom | ComicFan | Dec 5–6, 2026 | N/A |
| Montreal Comiccon | Montréal, Quebec | Canada | ComicFan | Dec 5–6, 2026 | 67,000+ |
| The Philly Show | Oaks, Pennsylvania | United States | CardsCollectibles | Dec 11–13, 2026 | 150,000+ |
| DCS Houston 2026 | Houston, Texas | United States | Cards | Dec 18–20, 2026 | N/A |
| Collect-A-Con Los Angeles | Los Angeles, California | United States | CardsAnime | Dec 19–20, 2026 | N/A |
| Anime Los Angeles | Long Beach, California | United States | Anime | Jan 7–10, 2027 | 21,000+ |
| Bandai Card Games Fest Orlando | Orlando, Florida | United States | CardsTCG | Jan 7–10, 2027 | N/A |
| Super MAGFest | National Harbor, Maryland | United States | GamingFan | Jan 7–10, 2027 | 30,000+ |
| FAN EXPO New Orleans | New Orleans, Louisiana | United States | ComicFan | Jan 8–10, 2027 | 30,000+ |
| Bandai Card Games Fest London 2027 | London, England | United Kingdom | Cards | Jan 15–17, 2027 | N/A |
| G-Anime | Gatineau, Quebec | Canada | Anime | Jan 15–17, 2027 | 2,000+ |
| Game On Expo 2027 | Phoenix, Arizona | United States | FanGaming | Jan 15–17, 2027 | 10,000+ |
| ANIME Impulse – Los Angeles | Pomona, California | United States | Anime | Jan 16–17, 2027 | 70,000+ |
| Mega Con Live Dublin | Dublin, County Dublin | Ireland | ComicFan | Jan 16–17, 2027 | N/A |
| MegaCon Live London 2027 | London, England | United Kingdom | ComicFan | Jan 23–24, 2027 | N/A |
| FAN EXPO Portland 2027 | Portland, Oregon | United States | ComicFan | Jan 29–31, 2027 | 30,000+ |
| Ohayocon | Columbus, Ohio | United States | Anime | Jan 29–31, 2027 | 4,000+ |
| Birmingham Anime & Gaming Con | Birmingham, England | United Kingdom | AnimeGaming | Feb 5–6, 2027 | 4,000+ |
| Katsucon | National Harbor, Maryland | United States | Anime | Feb 12–14, 2027 | 20,000+ |
| CollectFest Perth | Perth, Western Australia | Australia | CardsCollectibles | Feb 13–14, 2027 | N/A |
| Comiccon de Québec | Québec City, Quebec | Canada | ComicFan | Feb 13–14, 2027 | 20,000+ |
| FAN EXPO Vancouver | Vancouver, British Columbia | Canada | ComicFan | Feb 13–15, 2027 | 40,000+ |
| London Anime & Gaming Con Winter | London, England | United Kingdom | AnimeGaming | Feb 18–20, 2027 | 15,400+ |
| Pensacon | Pensacola, Florida | United States | ComicFan | Feb 19–21, 2027 | 30,000+ |
| Taiyou Con | Mesa, Arizona | United States | Anime | Feb 19–21, 2027 | N/A |
| Anime Crossroads | Plainfield, Indiana | United States | Anime | Feb 26–28, 2027 | 2,500+ |
| HarmonyCon | Dallas, Texas | United States | AnimeFan | Feb 26–28, 2027 | 1,600+ |
| AnimeCon UK Manchester | Manchester, England | United Kingdom | Anime | Feb 27–28, 2027 | N/A |
| Emerald City Comic Con | Seattle, Washington | United States | ComicFan | Mar 4–7, 2027 | 90,000+ |
| Anime Milwaukee | Milwaukee, Wisconsin | United States | Anime | Mar 5–7, 2027 | 16,800+ |
| Animaga Sydney | Sydney, New South Wales | Australia | Anime | Mar 6–7, 2027 | N/A |
| CollectFest Brisbane | Brisbane, Queensland | Australia | CardsCollectibles | Mar 6–7, 2027 | 10,000+ |
| Dublin Comic Con | Dublin, County Dublin | Ireland | ComicFan | Mar 6–7, 2027 | 20,000+ |
| FAN EXPO Cleveland | Cleveland, Ohio | United States | ComicFan | Mar 12–14, 2027 | 30,000+ |
| Naka-Kon | Overland Park, Kansas | United States | Anime | Mar 12–14, 2027 | 10,000+ |
| Oz Comic-Con Adelaide | Adelaide, South Australia | Australia | ComicFan | Mar 13–14, 2027 | N/A |
| GalaxyCon Richmond | Richmond, Virginia | United States | ComicFan | Mar 18–21, 2027 | 35,000+ |
| Colorado Anime Fest | Denver, Colorado | United States | Anime | Mar 19–21, 2027 | 5,000+ |
| Toronto Comicon | Toronto, Ontario | Canada | ComicFan | Mar 19–21, 2027 | 45,000+ |
| Atlantic Entertainment Expo | Charlottetown, Prince Edward Island | Canada | ComicFan | Mar 20–21, 2027 | 4,000+ |
| Cardiff Anime & Gaming Con | Cardiff, Wales | United Kingdom | AnimeGaming | Mar 20–21, 2027 | N/A |
| Film and Comic Con Cardiff | Cardiff, Wales | United Kingdom | ComicFan | Mar 20–21, 2027 | N/A |
| Tora-Con | Rochester, New York | United States | Anime | Mar 20–21, 2027 | 3,000+ |
| Lexington Comic & Toy Con | Lexington, Kentucky | United States | ComicFan | Mar 25–28, 2027 | 40,000+ |
| Anime Ottawa | Ottawa, Ontario | Canada | Anime | Mar 26–28, 2027 | 12,000+ |
| Armageddon Expo Wellington | Wellington, Wellington | New Zealand | ComicFan | Mar 26–28, 2027 | 16,500+ |
| Kanpai!Con | Omaha, Nebraska | United States | Anime | Mar 26–28, 2027 | N/A |
| Sakura-Con | Seattle, Washington | United States | Anime | Mar 26–28, 2027 | 30,000+ |
| Triad Anime Con | Winston-Salem, North Carolina | United States | Anime | Mar 26–28, 2027 | N/A |
| WonderCon | Anaheim, California | United States | ComicFan | Mar 26–28, 2027 | 50,000+ |
| Manchester Anime & Gaming Con | Manchester, England | United Kingdom | AnimeGaming | Apr 2–4, 2027 | 10,000+ |
| Planet Comicon Kansas City 2027 | Kansas City, Missouri | United States | ComicFan | Apr 2–4, 2027 | 80,000+ |
| Nadeshicon | Québec City, Quebec | Canada | Anime | Apr 3–4, 2027 | 3,000+ |
| The Rookie / Twilight Fan Conventions | Geelong, Victoria | Australia | TVFan | Apr 3–4, 2027 | 20,000+ |
| Armageddon Expo Christchurch | Christchurch, Canterbury | New Zealand | ComicFan | Apr 10–11, 2027 | 17,000+ |
| Supanova Gold Coast | Gold Coast, Queensland | Australia | ComicFan | Apr 10–11, 2027 | 30,000+ |
| Supanova Melbourne | Melbourne, Victoria | Australia | ComicFan | Apr 16–18, 2027 | 50,000+ |
| MoCCA Arts Fest 2027 | New York, New York | United States | Comic | Apr 17–18, 2027 | 80,000+ |
| Calgary Expo | Calgary, Alberta | Canada | ComicFan | Apr 22–25, 2027 | 100,000+ |
| Awesome Con 2027 | Washington, DC | United States | ComicFan | Apr 23–25, 2027 | 70,000+ |
| C2E2 | Chicago, Illinois | United States | ComicFan | Apr 30 – May 2, 2027 | 100,000+ |
| Oz Comic-Con Perth | Perth, Western Australia | Australia | ComicFan | May 1–2, 2027 | 20,000+ |
| Portsmouth Comic Con | Portsmouth, England | United Kingdom | ComicFan | May 1–2, 2027 | 9,000+ |
| Toronto Comic Arts Festival | Toronto, Ontario | Canada | Comic | May 7–9, 2027 | 32,000+ |
| Bristol Anime & Gaming Con | Bristol, England | United Kingdom | AnimeGaming | May 8–9, 2027 | 3,000+ |
| Anime Central (ACen) | Rosemont, Illinois | United States | Anime | May 14–16, 2027 | 30,000+ |
| AnimeCon Dublin | Dublin, County Dublin | Ireland | Anime | May 15–16, 2027 | N/A |
| Leeds Anime & Gaming Con | Leeds, England | United Kingdom | AnimeGaming | May 15–16, 2027 | N/A |
| MegaCon Orlando | Orlando, Florida | United States | ComicFan | May 20–23, 2027 | 200,000+ |
| Otafest | Calgary, Alberta | Canada | Anime | May 21–23, 2027 | 25,000+ |
| Comic Con Revolution | Ontario, California | United States | ComicFan | May 22–23, 2027 | 20,000+ |
| MomoCon | Atlanta, Georgia | United States | AnimeFan | May 27–30, 2027 | 67,200+ |
| Animazement | Raleigh, North Carolina | United States | Anime | May 28–30, 2027 | 12,000+ |
| Anime Boston | Boston, Massachusetts | United States | Anime | May 28–30, 2027 | 27,000+ |
| Anime North | Toronto, Ontario | Canada | Anime | May 28–30, 2027 | 36,500+ |
| ConFuzzled | Birmingham, England | United Kingdom | Fan | May 28 – Jun 1, 2027 | 3,000+ |
| FAN EXPO Philadelphia | Philadelphia, Pennsylvania | United States | ComicFan | May 28–30, 2027 | 50,000+ |
| GalaxyCon Oklahoma | Oklahoma City, Oklahoma | United States | ComicFan | May 28–30, 2027 | 10,000+ |
| MCM London Comic Con | London, England | United Kingdom | ComicFan | May 28–30, 2027 | 165,000+ |
| GalaxyCon Nashville | Nashville, Tennessee | United States | ComicFan | Jun 4–6, 2027 | 45,000+ |
| Phoenix Fan Fusion | Phoenix, Arizona | United States | ComicFan | Jun 4–6, 2027 | 150,000+ |
| UK Games Expo | Birmingham, England | United Kingdom | CardsGaming | Jun 4–6, 2027 | 87,800+ |
| Armageddon Expo Auckland Winter | Auckland, Auckland | New Zealand | ComicFan | Jun 5–7, 2027 | 30,000+ |
| Origins Game Fair | Columbus, Ohio | United States | CardsGaming | Jun 8–13, 2027 | 18,700+ |
| FAN EXPO Dallas | Dallas, Texas | United States | ComicFan | Jun 11–13, 2027 | 60,000+ |
| HeroesCon | Charlotte, North Carolina | United States | Comic | Jun 11–13, 2027 | 35,000+ |
| AnimeCon UK NEC Birmingham | Birmingham, England | United Kingdom | Anime | Jun 12–13, 2027 | 15,000+ |
| Oz Comic-Con Melbourne | Melbourne, Victoria | Australia | ComicFan | Jun 12–13, 2027 | N/A |
| Portsmouth Anime & Gaming Con | Portsmouth, England | United Kingdom | AnimeGaming | Jun 13–14, 2027 | N/A |
| Supanova Sydney | Sydney, New South Wales | Australia | ComicFan | Jun 18–20, 2027 | 50,000+ |
| YetiCon | The Blue Mountains, Ontario | Canada | FanCosplay | Jun 18–20, 2027 | 2,000+ |
| Niagara Falls Comic Con | Niagara Falls, Ontario | Canada | ComicFan | Jun 25–27, 2027 | 25,000+ |
| PAX Unplugged 2027 | Houston, Texas | United States | FanGaming | Jun 25–27, 2027 | 30,000+ |
| Supanova Perth | Perth, Western Australia | Australia | ComicFan | Jun 25–27, 2027 | 28,800+ |
| Anime Expo | Los Angeles, California | United States | Anime | Jul 2–5, 2027 | 422,000+ |
| FAN EXPO Denver | Denver, Colorado | United States | ComicFan | Jul 2–5, 2027 | 110,000+ |
| Film and Comic Con Glasgow | Glasgow, Scotland | United Kingdom | ComicFan | Jul 3–4, 2027 | 6,000+ |
| Norwich Anime & Gaming Con | Norwich, England | United Kingdom | AnimeGaming | Jul 3–4, 2027 | N/A |
| Animate! Orlando | Orlando, Florida | United States | Anime | Jul 9–11, 2027 | N/A |
| Florida Supercon | Miami Beach, Florida | United States | ComicFan | Jul 9–11, 2027 | 50,000+ |
| Glasgow Anime & Gaming Con | Glasgow, Scotland | United Kingdom | AnimeGaming | Jul 9–11, 2027 | 5,000+ |
| Auckland Card Show | Auckland, Auckland | New Zealand | CardsCollectibles | Jul 10–11, 2027 | 5,000+ |
| ConnectiCon | Hartford, Connecticut | United States | ComicFan | Jul 15–18, 2027 | 20,000+ |
| Ai-Kon | Winnipeg, Manitoba | Canada | Anime | Jul 16–18, 2027 | 10,000+ |
| Anime Festival Orlando | Orlando, Florida | United States | Anime | Jul 16–18, 2027 | 15,000+ |
| ANIME Impulse – Bay Area | Santa Clara, California | United States | Anime | Jul 17–18, 2027 | 40,000+ |
| San Diego Comic-Con | San Diego, California | United States | Comic | Jul 22–25, 2027 | 135,000+ |
| Belfast Anime & Gaming Con | Belfast, Northern Ireland | United Kingdom | AnimeGaming | Jul 24–25, 2027 | N/A |
| National Sports Collectors Convention | Rosemont, Illinois | United States | CardsCollectibles | Jul 28 – Aug 1, 2027 | 140,000+ |
| GalaxyCon Raleigh | Raleigh, North Carolina | United States | ComicFan | Jul 29 – Aug 1, 2027 | 50,000+ |
| Dublin Comic Con Spring | Dublin, County Dublin | Ireland | ComicFan | Jul 30 – Aug 1, 2027 | 20,000+ |
| MCM Birmingham Comic Con | Birmingham, England | United Kingdom | ComicFan | Jul 30 – Aug 1, 2027 | 40,000+ |
| Gen Con | Indianapolis, Indiana | United States | CardsGaming | Aug 5–8, 2027 | 74,000+ |
| Otakon | Washington, DC | United States | Anime | Aug 6–8, 2027 | 47,000+ |
| Comic Con Wales | Newport, Wales | United Kingdom | ComicFan | Aug 7–8, 2027 | 18,000+ |
| London Film and Comic Con | London, England | United Kingdom | ComicFan | Aug 14–15, 2027 | 100,000+ |
| Oz Comic-Con Canberra | Canberra, Australian Capital Territory | Australia | ComicFan | Aug 14–15, 2027 | N/A |
| FAN EXPO Chicago | Rosemont, Illinois | United States | ComicFan | Aug 20–22, 2027 | 75,000+ |
| GalaxyCon San Jose | San Jose, California | United States | ComicFan | Aug 20–22, 2027 | 40,000+ |
| Anime NYC | New York, New York | United States | Anime | Aug 26–29, 2027 | 172,000+ |
| FAN EXPO Canada | Toronto, Ontario | Canada | ComicFan | Aug 26–29, 2027 | 135,000+ |
| London Anime & Gaming Con Summer | London, England | United Kingdom | AnimeGaming | Aug 27–29, 2027 | 15,400+ |
| Dragon Con | Atlanta, Georgia | United States | Fan | Sep 2–6, 2027 | 75,000+ |
| ANIME Impulse – Orange County | Anaheim, California | United States | Anime | Sep 4–5, 2027 | 60,000+ |
| GalaxyCon Des Moines | Des Moines, Iowa | United States | ComicFan | Sep 10–12, 2027 | N/A |
| Ottawa Comiccon | Ottawa, Ontario | Canada | ComicFan | Sep 10–12, 2027 | 42,000+ |
| Edmonton Expo | Edmonton, Alberta | Canada | ComicFan | Sep 17–19, 2027 | 40,000+ |
| Oz Comic-Con Sydney | Sydney, New South Wales | Australia | ComicFan | Sep 18–19, 2027 | N/A |
| Sheffield Anime & Gaming Con | Sheffield, England | United Kingdom | AnimeGaming | Sep 18–19, 2027 | 15,400+ |
| Oz Comic-Con Brisbane | Brisbane, Queensland | Australia | ComicFan | Sep 25–26, 2027 | 20,000+ |
| AnimeCon UK London | London, England | United Kingdom | Anime | Oct 2–3, 2027 | N/A |
| New York Comic Con | New York, New York | United States | ComicFan | Oct 7–10, 2027 | 250,000+ |
| Comic Con Scotland | Edinburgh, Scotland | United Kingdom | ComicFan | Oct 9–10, 2027 | 35,000+ |
| Newcastle Anime & Gaming Con | Newcastle upon Tyne, England | United Kingdom | AnimeGaming | Oct 16–17, 2027 | 1,500+ |
Running one of these? Let’s grow it
Book a free 30-minute call. All about your show.
